NAGYTÉTES HAVI STATISZTIKA
[20.000ft-os alaptéttel számolva]
JÚNIUS |
NAGYTÉTES |
NYERESÉG |
VESZTESÉG |
| 1 | 1,54 | 10800 | |
| 2 | 1,42 | 20000 | |
| 3 | |||
| 4 | 1,50 | 20000 | |
| 5 | |||
| 6 | 1,42 | 8400 | |
| 7 | 1,43 | 20000 | |
| 8 | |||
| 9 | 1,40 | 8000 | |
| 10 | 1,43 | 8600 | |
| 11 | 1,54 | 20000 | |
| 12 | 1,87 | 20000 | |
| 13 | |||
| 14 | 1,56 | 11200 | |
| 15 | 1,42 | 20000 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 1,58 | 11800 | |
| 19 | 1,78 | 20000 | |
| 20 | |||
| 21 | 1,86 | 17200 | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| PROFIT | -64000 | 76000 | 140000 |
