NAGYTÉTES HAVI STATISZTIKA

MÁRCIUS
NAGYTÉTES
NYERESÉG
VESZTESÉG
1 1,48 9600
2 1,45 9000
3 1,41 8200
4 1,47 9400
5 1,45 20000
6 1,41 8200
7 1,46 9200
8 1,43 8600
9 1,47 9400
10 1,52 10400
11 1,43 20000
12 1,50 20000
13
14 1,43 8600
15 1,41 8400
16
17 1,46 9200
18 1,49 9800
19 1,48 9600
20 1,47 9400
21 1,41 20000
22 1,50 20000
23
24 1,45 9000
25 1,41 8200
26 1,45 9000
27
28 1,41 20000
29 1,42 8400
30
31 1,47 9400
PROFIT 61000 181000 120000

 

GÓLOS HAVI STATISZTIKA

MÁRCIUS
GÓLOS
NYERESÉG
VESZTESÉG
1 1,53 10600
2 1,52 10400
3 1,53 10600
4 1,45 9000
5 1,50 10000
6 1,51 10200
7 1,53 20000
8 1,55 11000
9 1,44 8800
10 1,48 9600
11 1,47 9400
12 1,47 9400
13 1,40 20000
14 1,41 8200
15 1,43 8600
16
17 1,40 8000
18 1,62 20000
19
20
21 1,47 9400
22 1,48 20000
23
24 1,41 20000
25
26
27
28 1,40 8000
29 1,40 8000
30
31 1,57 11400
PROFIT 70600 170600 100000