NAGYTÉTES HAVI STATISZTIKA
FEBRUÁR |
NAGYTÉTES |
NYERESÉG |
VESZTESÉG |
| 1 | 1,47 | 4700 | |
| 2 | 1,49 | 10000 | |
| 3 | 1,46 | 4600 | |
| 4 | 1,40 | 4000 | |
| 5 | 1,46 | 4600 | |
| 6 | 1,41 | 10000 | |
| 7 | 1,46 | 4600 | |
| 8 | 1,45 | 4500 | |
| 9 | 1,47 | 4700 | |
| 10 | 1,44 | 4400 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| PROFIT | 16100 | 36100 | 20000 |
