NAGYTÉTES HAVI STATISZTIKA
DECEMBER |
NAGYTÉTES |
NYERESÉG |
VESZTESÉG |
| 1 | 1,45 | 10000 | |
| 2 | 1,47 | 4700 | |
| 3 | 1,52 | 5200 | |
| 4 | 1,50 | 5000 | |
| 5 | 1,45 | 10000 | |
| 6 | 1,63 | 6300 | |
| 7 | 1,49 | 4900 | |
| 8 | 1,40 | 10000 | |
| 9 | 1,45 | 4500 | |
| 10 | 1,45 | 4500 | |
| 11 | 1,45 | 4500 | |
| 12 | 1,40 | 4000 | |
| 13 | 1,51 | 5100 | |
| 14 | 1,42 | 4200 | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 1,42 | 4200 | |
| 18 | 1,52 | 10000 | |
| 19 | 1,44 | 4400 | |
| 20 | 1,57 | 5700 | |
| 21 | 1,46 | 4600 | |
| 22 | 1,45 | 10000 | |
| 23 | 1,44 | 4400 | |
| 24 | 1,43 | 4300 | |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| PROFIT | 30500 | 80500 | 50000 |
